《イベント》精霊親授の儀 犬吠埼風篇 初級
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 7 | 11 | 1:28 | 青 | 33 | 1 |
1-2 | 7 | 11 | 1:28 | 青 | 33 | 1 |
1-3 | 8 | 14 | 1:36 | 青 | 34 | 4 |
1-4 | 8 | 14 | 1:44 | 青 | 37 | 1 |
1-5 | 9 | 16 | 1:52 | 青 | 42 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 148 | 179 | 2169 |
1-2 | 148 | 179 | 2169 |
1-3 | 171 | 222 | 2477 |
1-4 | 171 | 222 | 2477 |
1-5 | 194 | 269 | 2793 |
ステージ | |||
1-1 | 緑の欠片×2 | コイン×1000 | 高級うどん玉×2 |
1-2 | 高級うどん玉×1 | コイン×1000 | 緑の結晶×1 |
1-3 | 緑の欠片×2 | コイン×1500 | 高級うどん玉×2 |
1-4 | 高級うどん玉×1 | コイン×1500 | 緑の結晶×1 |
1-5 | 神授の恵み×50 | 最高級うどん玉×1 | 技うどん玉×3 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 緑の結晶×3 | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | ぼたもちプチ×1 | 高級技うどん玉×1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 13 | 26 | 1:48 | 青 | 47 | 2 |
1-2 | 13 | 26 | 1:55 | 青 | 50 | 2 |
1-3 | 14 | 28 | 2:02 | 青 | 48 | 2 |
1-4 | 15 | 31 | 2:02 | 青 | 48 | 2 |
1-5 | 16 | 33 | 2:09 | 青 | 54 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 290 | 484 | 4127 |
1-2 | 290 | 484 | 4127 |
1-3 | 314 | 545 | 4476 |
1-4 | 340 | 609 | 4831 |
1-5 | 365 | 675 | 5191 |
ステージ | |||
1-1 | 紫の結晶×3 | コイン×2500 | 最高級うどん玉×1 |
1-2 | 高級うどん玉×3 | コイン×2500 | 紫の煌結晶×1 |
1-3 | 青の結晶×3 | コイン×2500 | 最高級うどん玉×1 |
1-4 | 高級うどん玉×3 | コイン×3000 | 青の煌結晶×1 |
1-5 | 神授の恵み×50 | 最高級うどん玉×50 | 高級技うどん玉×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
|||
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | ぼたもちプチ×1 | 高級技うどん玉×3 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 17 | 36 | 2:02 | 青緑 | 48 | 2 |
1-2 | 17 | 36 | 2:09 | 青緑 | 51 | 2 |
1-3 | 18 | 39 | 2:09 | 青緑 | 57 | 2 |
1-4 | 19 | 42 | 2:16 | 青緑 | 60 | 2 |
1-5 | 21 | 48 | 2:33 | 青緑 | 52 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 390 | 744 | 5557 |
1-2 | 390 | 744 | 5557 |
1-3 | 414 | 815 | 5927 |
1-4 | 441 | 889 | 6302 |
1-5 | 492 | 1043 | 7065 |
ステージ | |||
1-1 | 青の結晶×3 | コイン×3500 | 最高級うどん玉×2 |
1-2 | 高級うどん玉×3 | コイン×3500 | 紫の煌結晶×1 |
1-3 | 紫の結晶×3 | コイン×4000 | 最高級うどん玉×2 |
1-4 | 高級うどん玉×3 | コイン×4000 | 黄の煌結晶×1 |
1-5 | 神授の恵み×50 | 最高級うどん玉×2 | 高級技うどん玉×3 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×4 | 青の煌結晶×1 | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×4 | ぼたもち×1 | 最高級技うどん玉×1 |