花盛りの誕生日を君に 第3話
×3 | ×5 | ×800 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 19 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:20 | 57 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
178 | 222 | 3048 |
×3 | ×5000 | ×1000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
9 | 21 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:23 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
202 | 269 | 3437 |
×1 | ×100 | ×1400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 23 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:21 | 49 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
227 | 318 | 3836 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×1 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | x3 | ー |
×3 | ×4000 | ×3200 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 39 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:37 | 103 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
407 | 744 | 6839 |
×3 | ×3 | ×3200 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
18 | 42 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:33 | 87 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
432 | 815 | 7295 |
×3 | ×4000 | ×3800 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
18 | 42 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:39 | 85 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
432 | 815 | 7295 |
×3 | ×150 | ×4600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 46 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:45 | 74 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
486 | 965 | 8223 |
×3 | ×150 | ×4600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 46 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:51 | 69 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
486 | 965 | 8423 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×2 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×3000 | ×1 | ×6000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 63 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:21 | 80 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
676 | 1560 | 11632 |
×1 | ×5000 | ×6500 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
28 | 65 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:26 | 78 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
704 | 1654 | 12138 |
×1 | ×1 | ×7000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
28 | 65 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:31 | 71 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
704 | 1654 | 12138 |
×1 | ×250 | ×8000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 70 | 緑紫青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:19 | 77 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
759 | 1847 | 13162 |
×1 | ×250 | ×8000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 70 | 緑紫青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:26 | 69 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
759 | 1847 | 13162 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×4 | ×1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×4 | ×3 | ー |