SR《ナイスなトマト》白鳥 歌野
CV諏訪彩花

| レア度 | SR |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| 型 | 範囲型 |
| レベル | 1 | 15 | 30 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP | 2320 | 3090 | 4950 | 6340 | |
| ATK | 3050 | 4070 | 6510 | 8340 | |
| 踏ん張り | S- | S- | S- | S | |
| 速度 | B- | B- | B | B+ | |
| CRT | C+ | C+ | C+ | B- | |
| コスト | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| SP | 28 | 28 | 33 | 38 |
リーダースキル
運命を背負う
後列(右2列)の勇者のDEF+50
後列(右2列)の勇者のDEF+50
必殺技
オニオンスライスLv.1
[踏ん張り昇]8倍ダメージを円範囲の敵に与え、30秒間仲間の踏ん張り+1000(2ゲージ 技再使用時間20秒)
[踏ん張り昇]8倍ダメージを円範囲の敵に与え、30秒間仲間の踏ん張り+1000(2ゲージ 技再使用時間20秒)
アビリティ
[三段]レッツ、農作業ー!Lv.1
三段昇段時、40秒間自ペアのATK+30%
三段昇段時、40秒間自ペアのATK+30%
神花・覚醒
| 素材 | 獲得精霊 | |
| 1回目 | 緑の欠片x5 | R覚(緑) |
| 2回目 | 緑の欠片x8 緑の結晶x4 | R覚(緑) |
| 3回目 | 緑の結晶x10 緑の煌結晶x3 | SR覚(緑) |
