CV黒沢ともよ
レア度 | SR |
---|---|
色 | 黄 |
型 | 範囲型 |
入手方法 | 襲来 レオ・スタークラスター |
レベル | 1 | 15 | 30 | 50 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
覚醒数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP | 1890 | 2520 | 4030 | 5170 | |
ATK | 1640 | 2190 | 3500 | 4480 | |
踏ん張り | C- | C- | C- | C | C |
速度 | B- | B- | B | B+ | A- |
CRT | F- | F- | F | F+ | E- |
コスト | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
SP | 23 | 23 | 28 | 33 | 38 |
黄属性の勇者のCRT+20%
15倍ダメージを縦線形範囲の敵に与える(2ゲージ 技再使用時間20秒)
四段昇段時、必殺技ゲージ+1.5個
素材 | 獲得精霊 | |
1回目 | 黄の欠片x5 | R木霊(黄) |
2回目 | 黄の欠片x8 黄の結晶x4 |
R木霊(黄) |
3回目 | 黄の結晶x10 黄の煌結晶x3 |
SR木霊(黄) |