CV黒沢ともよ


| レア度 | SR |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| 型 | 範囲型 |
| 入手方法 | ハッピーハロウィン作戦後篇 《ドロップ限定》 |
| レベル | 1 | 15 | 30 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP | 640 | 850 | 1370 | 1750 | |
| ATK | 1590 | 2120 | 3390 | 4350 | |
| 踏ん張り | C- | C- | C- | C | |
| 速度 | B- | B- | B | B+ | |
| CRT | F- | F- | F+ | E- | |
| コスト | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| SP | 28 | 28 | 33 | 38 |
リーダースキル
ハロウィン作戦指揮官
中列(真ん中の2列)の勇者のCRT+20%
中列(真ん中の2列)の勇者のCRT+20%
必殺技
音蔓の弦Lv.1
[敵踏ん張り減]14倍ダメージを円範囲の敵に与え、10秒間範囲内の敵の踏ん張り20%減少(2ゲージ 技再使用時間15秒)
[敵踏ん張り減]14倍ダメージを円範囲の敵に与え、10秒間範囲内の敵の踏ん張り20%減少(2ゲージ 技再使用時間15秒)
アビリティ
[昇段]ハッピー・ハロウィンLv.1
昇段時、円範囲の仲間のHPを4%回復
昇段時、円範囲の仲間のHPを4%回復
神花・覚醒
| 素材 | 獲得精霊 | |
| 1回目 | 緑の欠片x5 | R木霊(緑) |
| 2回目 | 緑の欠片x8 緑の結晶x4 | R木霊(緑) |
| 3回目 | 緑の結晶x10 緑の煌結晶x3 | SR木霊(緑) |













