ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 10 | 50 | 2:25 | 緑 | 49 | 2 |
1-2 | 18 | 65 | 3:13 | 緑 | 66 | 3 |
1-3 | 40 | 90 | 4:25 | 緑 | 90 | 5 |
1-4 | 50 | 99 | 8:45 | 緑 | 105 | 5 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 218 | 318 | 5194 |
1-2 | 414 | 815 | 10250 |
1-3 | 999 | 2926 | 26127 |
1-4 | 1276 | 4182 | 34019 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×2000 | 赤の結晶×3 | 最高級うどん玉×3 |
1-2 | コイン×5000 | 赤の煌結晶×1 | 技うどん玉×1 |
1-3 | コイン×10000 | 赤の煌結晶×2 | 高級技うどん玉×3 |
1-4 | SR《殲滅する》 三好夏凛 |
赤の煌結晶×2 | 神授の恵み×150 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
|||
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | 赤の煌結晶×3 | – |