進め!雪中クリスマス 後編 2話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 8 | 19 | 1:20 | 黄 | 31 | 1 |
1-2 | 9 | 20 | 2:32 | 黄 | 63 | 1 |
1-3 | 10 | 23 | 1:24 | 黄 | 33 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 171 | 222 | 2477 |
1-2 | 194 | 269 | 2793 |
1-3 | 218 | 318 | 3117 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉×2 | コイン×2000 | 技うどん玉×1 |
1-2 | コイン×2000 | 赤の欠片×2 | 高級うどん玉×1 |
1-3 | 赤の結晶×1 | 技うどん玉×1 | 神授の恵み×50 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 最高級うどん玉×1 | 技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | 高級うどん玉×1 | 赤の結晶×1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 27 | 1:21 | 黄緑 | 32 | 1 |
1-2 | 15 | 28 | 2:35 | 黄緑 | 66 | 1 |
1-3 | 15 | 29 | 2:30 | 黄緑 | 71 | 1 |
1-4 | 16 | 31 | 2:47 | 黄緑 | 67 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 314 | 545 | 4476 |
1-2 | 340 | 609 | 4831 |
1-3 | 340 | 609 | 4831 |
1-4 | 365 | 675 | 5191 |
ステージ | |||
1-1 | 高級うどん玉×2 | コイン×5000 | 赤の結晶×1 |
1-2 | 紫の結晶×1 | 技うどん玉×1 | コイン×5000 |
1-3 | 技うどん玉×1 | コイン×5000 | 最高級うどん玉×1 |
1-4 | 最高級うどん玉×1 | 神授の恵み×70 | 赤の煌結晶×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×2 | 紫の煌結晶×1 | 高級技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×2 | 最高級うどん玉×1 | 技うどん玉×1 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 22 | 59 | 3:09 | 黄緑 | 85 | 2 |
1-2 | 23 | 60 | 3:04 | 黄緑 | 83 | 2 |
1-3 | 23 | 63 | 2:14 | 黄緑 | 51 | 2 |
1-4 | 24 | 65 | 3:07 | 黄緑 | 84 | 2 |
1-5 | 25 | 68 | 2:26 | 黄緑紫 | 51 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 518 | 1124 | 7453 |
1-2 | 543 | 1207 | 7845 |
1-3 | 543 | 1207 | 7845 |
1-4 | 570 | 1292 | 8241 |
1-5 | 595 | 1379 | 8640 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×7000 | 紫の結晶×2 | 最高級うどん玉×2 |
1-2 | 高級うどん玉×3 | コイン×7000 | 技うどん玉×2 |
1-3 | 技うどん玉×1 | 赤の結晶×3 | 高級技うどん玉×1 |
1-4 | 高級うどん玉×3 | 最高級うどん玉×2 | 紫の煌結晶×1 |
1-5 | 神授の恵み×100 | 高級技うどん玉×1 | 赤の煌結晶×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×4 | 青の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×4 | 高級技うどん玉×1 | 赤の煌結晶×1 |