ドレスアップは春風を 後編 第2話
×1 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
6 | 14 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:19 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
130 | 140 | 2303 |
×1 | ×1000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
7 | 16 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:31 | 65 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
154 | 179 | 2669 |
×1 | ×1 | ×50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 19 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:23 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
178 | 222 | 3048 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×1 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | ×1 | ー |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 32 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 71 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
328 | 545 | 5509 |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
15 | 35 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:26 | 34 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
354 | 609 | 5946 |
×1 | ×1 | ×50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 39 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:43 | 73 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
40 | 744 | 6839 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
24 | 56 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:52 | 69 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
594 | 1292 | 10143 |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
24 | 56 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:47 | 67 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
594 | 1292 | 10143 |
×1 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 58 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:56 | 43 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
621 | 1379 | 10634 |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 58 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:54 | 42 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
621 | 1379 | 10634 |
×3 | ×1 | ×100 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 63 | 緑紫赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:34 | 96 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
676 | 1560 | 11632 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×4 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | ||
×4 | ×1 | – |