ドレスアップは春風を 後編 第3話
×3 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 19 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:20 | 31 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
178 | 222 | 3048 |
×1 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
9 | 21 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:23 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
202 | 269 | 3437 |
×1 | ×1 | ×50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 23 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:21 | 31 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
227 | 318 | 3836 |
クリア報酬 | ||
《ドレスアップは春風を》白鳥歌野 |
ー | |
×1 | ×1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | ×1 | ー |
×1 | ×3000 | ×2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 39 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:37 | 75 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
407 | 744 | 6839 |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
18 | 42 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:33 | 73 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
432 | 815 | 7295 |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
18 | 42 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:39 | 76 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
432 | 815 | 7295 |
×1 | ×1 | ×100 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 46 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:45 | 74 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
486 | 965 | 8223 |
クリア報酬 | ||
《ドレスアップは春風を》白鳥歌野 |
ー | |
×2 | ×1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 63 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:21 | 94 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
676 | 1560 | 11632 |
×1 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 63 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:17 | 91 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
676 | 1560 | 11632 |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
28 | 65 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:31 | 121 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
704 | 1654 | 12138 |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
28 | 65 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:27 | 118 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
704 | 1654 | 12138 |
×3 | ×3 | ×200 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 70 | 緑紫赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:26 | 76 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
759 | 1847 | 13162 |
クリア報酬 | ||
《ドレスアップは春風を》白鳥歌野 |
ー | |
×4 | ×1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | ||
×4 | ×1 | – |