《イベント》永遠の1枚 第1話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 5 | 21 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-2 | 5 | 21 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-3 | 6 | 23 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-4 | 6 | 23 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-5 | 6 | 25 | 2:18 | 緑 | 67 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 102 | 105 | 1583 |
1-2 | 102 | 105 | 1583 |
1-3 | 125 | 140 | 1871 |
1-4 | 125 | 140 | 1871 |
1-5 | 125 | 140 | 1871 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉x1 |
緑の欠片 |
pt200 |
1-2 | うどん玉x3 |
コインx2000 |
pt200 |
1-3 | 技うどん玉x1 |
緑の欠片x5 |
pt400 |
1-4 | コインx1000 |
高級うどん玉x2 |
pt400 |
1-5 | 高級うどん玉x2 |
緑の結晶x3 |
pt600 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
– | – |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
高級うどん玉x3 |
– |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 10 | 30 | 2:14 | 緑紫 | 67 | 2 |
1-2 | 11 | 33 | 1:25 | 緑紫 | 41 | 2 |
1-3 | 12 | 35 | 1:12 | 緑紫 | 2 | |
1-4 | 13 | 38 | 1:25 | 緑紫 | 41 | 2 |
1-5 | 14 | 42 | 2:10 | 緑紫 | 67 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 218 | 318 | 3117 |
1-2 | 242 | 370 | 3447 |
1-3 | 266 | 426 | 3783 |
1-4 | 290 | 484 | 4127 |
1-5 | 314 | 545 | 4476 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉x5 |
緑の結晶x3 |
pt1600 |
1-2 | うどん玉x5 |
コインx3000 |
pt1600 |
1-3 | 技うどん玉x2 |
紫の結晶x3 |
pt1800 |
1-4 | コインx2000 |
高級うどん玉x3 |
pt2000 |
1-5 | 高級うどん玉x2 |
緑の煌結晶x1 |
pt2600 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
– | – |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x3 |
– |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 20 | 50 | 2:14 | 緑紫 | 67 | 2 |
1-2 | 21 | 52 | 2:18 | 緑紫 | 67 | 2 |
1-3 | 22 | 54 | 1:12 | 緑紫 | 31 | 2 |
1-4 | 22 | 56 | 2:14 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-5 | 24 | 61 | 2:27 | 緑紫赤 | 73 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 466 | 965 | 6681 |
1-2 | 492 | 1043 | 7065 |
1-3 | 518 | 1124 | 7453 |
1-4 | 518 | 1124 | 7453 |
1-5 | 570 | 1292 | 8241 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉x5 |
緑の結晶x3 |
pt5000 |
1-2 | うどん玉x5 |
コインx6000 |
pt5400 |
1-3 | 技うどん玉x2 |
緑の煌結晶 |
pt5400 |
1-4 | コインx3000 |
高級うどん玉x3 |
pt5600 |
1-5 | 高級うどん玉x2 |
赤の煌結晶x1 |
pt6000 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
– | – |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x3 |
– |