《イベント》永遠の1枚 第3話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 7 | 26 | 2:14 | 緑 | 67 | 1 |
1-2 | 7 | 28 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-3 | 8 | 30 | 2:14 | 緑 | 67 | 1 |
1-4 | 9 | 35 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-5 | 9 | 35 | 1:12 | 緑紫 | 30 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 148 | 179 | 2169 |
1-2 | 148 | 179 | 2169 |
1-3 | 171 | 222 | 2477 |
1-4 | 194 | 269 | 2793 |
1-5 | 194 | 269 | 2793 |
ステージ | |||
1-1 | 技うどん玉x1 |
コインx2000 |
pt600 |
1-2 | コインx1000 |
緑の欠片x5 |
pt800 |
1-3 | うどん玉x3 |
コインx2000 |
pt1000 |
1-4 | 高級うどん玉x2 |
緑の結晶x3 |
pt1400 |
1-5 | 高級うどん玉x2 |
神授の恵みx200 |
pt1400 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
青の結晶x3 |
黄の結晶x3 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
高級うどん玉x3 |
– |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 41 | 2:10 | 緑紫 | 67 | 2 |
1-2 | 14 | 42 | 2:10 | 緑紫 | 67 | 2 |
1-3 | 16 | 47 | 1:12 | 緑紫 | 31 | 2 |
1-4 | 18 | 55 | 1:12 | 緑紫 | 30 | 2 |
1-5 | 18 | 55 | 1:12 | 緑紫 | 30 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 314 | 545 | 4476 |
1-2 | 314 | 545 | 4476 |
1-3 | 365 | 675 | 5191 |
1-4 | 414 | 815 | 5927 |
1-5 | 414 | 815 | 5927 |
ステージ | |||
1-1 | 技うどん玉x3 |
コインx4000 |
pt3200 |
1-2 | コインx2000 |
技うどん玉x2 |
pt3200 |
1-3 | うどん玉x5 |
緑の煌結晶x1 |
pt3800 |
1-4 | 高級うどん玉x3 |
紫の煌結晶x1 |
pt4600 |
1-5 | 高級うどん玉x3 |
神授の恵みx200 |
pt4600 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
青の煌結晶x1 |
黄の煌結晶x1 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x2 |
– |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 22 | 56 | 2:14 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-2 | 23 | 58 | 1:25 | 緑紫 | 37 | 2 |
1-3 | 25 | 62 | 2:27 | 緑紫 | 66 | 2 |
1-4 | 28 | 70 | 2:31 | 緑紫赤 | 63 | 3 |
1-5 | 28 | 70 | 2:31 | 緑紫赤 | 63 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 518 | 1124 | 7453 |
1-2 | 543 | 1207 | 7845 |
1-3 | 595 | 1379 | 8640 |
1-4 | 674 | 1654 | 9862 |
1-5 | 674 | 1654 | 9862 |
ステージ | |||
1-1 | 技うどん玉x3 |
コインx7000 |
pt5600 |
1-2 | コインx3000 |
高級技うどん玉x2 |
pt6000 |
1-3 | コインx5 |
緑の煌結晶x1 |
pt7000 |
1-4 | 高級うどん玉x3 |
赤の煌結晶x1 |
pt8000 |
1-5 | 高級うどん玉x3 |
神授の恵みx200 |
pt8000 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
青の煌結晶×1 |
黄の煌結晶×1 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x3 |
– |