花盛りの誕生日を君に 第1話
1 | 3 | 200 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
5 | 12 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:24 | 95 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
106 | 105 | 1948 |
1000 | 3 | 200 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
5 | 12 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 86 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
106 | 105 | 1948 |
1 | 5000 | 400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
6 | 14 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:19 | 1 | |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
130 | 140 | 2303 |
クリア報酬 | ||
– | ||
1 | 3 | – |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | – | |
1 | – | – |
5 | 1 | 1600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
11 | 26 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:33 | 101 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
252 | 370 | 4242 |
2000 | 1 | 1600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
11 | 26 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:28 | 91 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
252 | 370 | 4242 |
5 | 3 | 1800 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
12 | 28 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:35 | 83 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
278 | 426 | 4656 |
5 | 3 | 2000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
12 | 28 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 71 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
278 | 426 | 4656 |
3 | 6000 | 2600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 32 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:47 | 67 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
328 | 545 | 5509 |
クリア報酬 | ||
– | ||
2 | 3 | – |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | – | |
2 | – | – |
3 | 5000 | 5000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
21 | 49 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:38 | 58 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
513 | 1043 | 8695 |
3 | 5 | 5400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
21 | 49 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:35 | 52 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
513 | 1043 | 8695 |
5 | 1 | 5400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
22 | 51 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:03 | 61 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
540 | 1124 | 9173 |
3000 | 1 | 5600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
22 | 51 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:00 | 55 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
540 | 1124 | 9173 |
5 | 10000 | 6000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
24 | 56 | 緑紫青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:05 | 64 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
594 | 1292 | 10143 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
4 | 1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ー | |
4 | ー | ー |