花盛りの誕生日を君に 第2話
×1000 | ×3 | ×400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
6 | 14 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:19 | 57 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
130 | 140 | 2303 |
×3 | ×3 | ×600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
7 | 16 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:31 | 86 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
154 | 179 | 2669 |
×3000 | ×1 | ×1000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 19 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:23 | 48 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
178 | 222 | 3048 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×1 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | ×3 | ー |
×2000 | ×3 | ×2400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 32 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:35 | 102 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
328 | 545 | 5509 |
×5 | ×1 | ×2600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 32 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 86 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
328 | 545 | 5509 |
×3 | ×1 | ×2600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
15 | 35 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:26 | 53 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
354 | 609 | 5946 |
×3 | ×4000 | ×2800 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
15 | 35 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:23 | 48 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
354 | 609 | 5946 |
×4000 | ×3 | ×3400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 39 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:49 | 68 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
407 | 744 | 6839 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×2 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×3000 | ×1 | ×5600 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
24 | 56 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:52 | 99 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
594 | 1292 | 10143 |
×5 | ×1 | ×5800 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
24 | 56 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:47 | 84 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
594 | 1292 | 10143 |
×5 | ×5 | ×5800 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 58 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:56 | 57 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
621 | 1379 | 10634 |
×5 | ×5000 | ×6000 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 58 | 緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:54 | 52 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
621 | 1379 | 10634 |
×5000 | ×3 | ×6400 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 63 | 緑紫青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:34 | 57 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
676 | 1560 | 11632 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×4 | ×1 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×4 | ×3 | ー |