イベント《HAPPY BIRTHDAY》

開催期間2017年9月22日(金)16:00~2017年9月29日(金)13:59まで
イベント内容
「HAPPY BIRTHDAY」は勇者部みんながその月に誕生日を迎える勇者・巫女をお祝いします。
9月に誕生日を迎えるのはこちらの2人、勇者部と一緒にお祝いしましょう。
9月  2日 土居球子
9月16日 伊予島杏
イベント限定勇者
イベント報酬
|  HAPPY BIRTHDAY 土居 球子 |  HAPPY BIRTHDAY 伊予島 杏 | 

覚醒値+7によって開放される背景絵になります。
イベント限定SR HAPPY BIRTHDAY 土居球子/HAPPY BIRTHDAY 伊予島杏は覚醒値+7(計8
 回入手)すると背景絵が開放されます。
《バトルドロップ報酬》
・バトル中に敵がドロップする宝箱からはイベントptの他、うどん玉、
勇者、精霊が獲得出来ることもあります。
・イベント限定SRHAPPY BIRTHDAY土居球子/HAPPY BIRTHDAY伊予島杏は
難易度ハードと難易度エキスパートでまれに獲得できます。
・難易度ハードと難易度エキスパートにて、一定確率でドロップする
勇者は下記になります
第1,2話全ステージ、第3話ステージ1~3:SRHAPPY BIRTHDAY土居球子または
SRHAPPY BIRTHDAY伊予島杏
第3話ステージ4:SRHAPPY BIRTHDAY土居球子(SRHAPPY BIRTHDAY伊予島杏は
ドロップしません)
第3話ステージ5:SRHAPPY BIRTHDAY伊予島杏(SRHAPPY BIRTHDAY土居球子は
ドロップしません)
※第3話のステージ4、5は他のステージと比べて勇者一人あたりのドロップ率が
上がっています
イベントクエスト情報
イベントpt報酬一覧
| 《イベントpt報酬》 | |
| 300pt | 高級うどん玉x3 | 
| 1200pt | コインx5000 | 
| 2300pt | ぼたもちプチx1 | 
| 3500pt | 緑の結晶x5 | 
| 4900pt | 最高級うどん玉x1 | 
| 6600pt | SR輸入道(緑)x1 | 
| 8600pt | 黄の結晶x5 | 
| 11000pt | SR雪女郎(黄) | 
| 14000pt | コインx10000 | 
| 17000pt | SRHAPPYBIRTHDAY土居球子x1 | 
| 20000pt | 技うどん玉x1 | 
| 25000pt | ぼたもちプチx1 | 
| 30000pt | 緑の煌結晶x2 | 
| 36000pt | SRHAPPYBIRTHDAY伊予島杏x1 | 
| 43000pt | コインx10000 | 
| 51000pt | 最高級うどん玉x2 | 
| 60000pt | 黄の煌結晶x2 | 
| 71000pt | ぼたもちぷちx2 | 
| 84000pt | SR輸入道(緑)x1 | 
| 100000pt | 技うどん玉x1 | 
| 110000pt | SR雪女郎(黄)x1 | 
| 120000pt | コインx20000 | 
| 130000pt | SRHAPPYBIRTHDAY土居球子x1 | 
| 140000pt | 最高級うどん玉x3 | 
| 150000pt | SRHAPPYBIRTHDAY伊予島杏x1 | 
| 160000pt | ぼたもちx1 | 
| 170000pt | 技うどん玉x1 | 
| 180000pt | 赤の煌結晶x2 | 
| 190000pt | コインx30000 | 
| 200000pt | 最高級うどん玉x5 | 
| 210000pt | SR輸入道(緑)x1 | 
| 220000pt | ぼたもちx1 | 
| 230000pt | SR雪女郎(黄)x1 | 
| 240000pt | 青の煌結晶x2 | 
| 250000pt | SRHAPPBIRTHDAY土居球子x1 | 
| 260000pt | 高級技うどん玉x1 | 
| 270000pt | SRHAPPYBIRTHDAY伊予島杏x1 | 
| 280000pt | 紫の煌結晶x2 | 
| 290000pt | 最高級うどん玉x5 | 
| 300000pt | ぼたもちx1 | 
| 310000pt | コインx50000 | 
| 320000pt | SR輸入道(緑)x2 | 
| 330000pt | 高級技うどん玉x1 | 
| 340000pt | SR雪女郎(黄)x2 | 
| 350000pt | 緑の煌結晶x3 | 
| 360000pt | SRHAPPYBIRTHDAY土居球子x1 | 
| 370000pt | ぼたもちx2 | 
| 380000pt | SRHAPPYBIRTHDAY伊予島杏x1 | 
| 390000pt | 黄の煌結晶x3 | 
| 400000pt | 高級技うどん玉x1 | 
| 410000pt | コインx50000 | 
| 420000pt | 最高級うどん玉x5 | 
| 430000pt | ぼたもちx2 | 
| 440000pt | SR輸入道(緑)x2 | 
| 450000pt | 赤の煌結晶x4 | 
| 460000pt | SR雪女郎(黄)x2 | 
| 470000pt | 高級技うどん玉x2 | 
| 480000pt | SRHAPPYBIRTHDAY土居球子x1 | 
| 490000pt | 青の煌結晶x4 | 
| 500000pt | SRHAPPYBIRTHDAY伊予島杏x1 | 
| 515000pt | ぼたもちx2 | 
| 530000pt | 最高級うどん玉x5 | 
| 545000pt | 緑の煌結晶x4 | 
| 560000pt | コインx50000 | 
| 575000pt | ぼたもちx3 | 
| 590000pt | 高級技うどん玉x5 | 
| 605000pt | 紫の煌結晶x4 | 
| 620000pt | 最高級うどん玉x5 | 
| 635000pt | 高級技うどん玉x5 | 
| 650000pt | ぼたもちx3 | 
| 665000pt | 最高級技うどん玉x1 | 
| 680000pt | コインx50000 | 
| 695000pt | 黄の煌結晶x4 | 
| 710000pt | 最高級技うどん玉x1 | 
| 725000pt | ぼたもちx3 | 
| 740000pt | 最高級技うどん玉x2 | 
| 755000pt | コインx50000 | 
| 770000pt | 最高級技うどん玉x3 | 
| 785000pt | ぼたもちx3 | 
| 800000pt | 最高級技うどん玉x5 | 
