新春 勇者部初笑い 前編2話
×1 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
7 | 11 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:47 | 46 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
148 | 179 | 2169 |
×3 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 14 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:19 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
171 | 222 | 2477 |
×1 | ×50 | ×5 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 21 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:21 | 31 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
218 | 318 | 3117 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×1 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | ×1 | ー |
×3 | ×2000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
12 | 21 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:21 | 31 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
266 | 426 | 3783 |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
13 | 24 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:40 | 41 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
290 | 484 | 4127 |
×3 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 28 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 64 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
314 | 545 | 4476 |
×1 | ×50 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
16 | 35 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:37 | 34 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
365 | 675 | 5191 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×2 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×1 | ×5000 | ×2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
19 | 51 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:50 | 76 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
441 | 889 | 6302 |
×1 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 54 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:36 | 35 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
466 | 965 | 6681 |
×1 | ×6000 | ×2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
21 | 57 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:54 | 78 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
492 | 1043 |
×1 | ×6000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
23 | 62 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:06 | 76 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1207 | 7845 |
×1 | ×100 | ×2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 68 | 青紫赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:26 | 51 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
595 | 1379 | 8640 |
クリア報酬 | ||
SR《新春 勇者部初笑い》犬吠埼風 |
||
×4 | ×3 | × |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | ||
×4 | ×1 | – |