新春 勇者部初笑い 前編3話
×3 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 17 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:22 | 33 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
171 | 222 | 2477 |
×1 | ×2000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
9 | 17 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:25 | 69 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
197 | 269 | 2793 |
×3 | ×2000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 21 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:23 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
218 | 318 | 3117 |
×1 | ×50 | ×5 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
11 | 25 | 青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:28 | 70 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
242 | 370 | 3447 |
クリア報酬 | ||
SR《新春 勇者部初笑い》犬吠埼風 |
||
×1 | ×3 | ×1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | ×1 | ー |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 28 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:28 | 64 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
314 | 545 | 4476 |
×3 | ×4000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
15 | 31 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:35 | 67 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
340 | 609 | 4831 |
×3 | ×5000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 39 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:33 | 73 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
390 | 744 | 5557 |
×2 | ×100 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
19 | 47 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:38 | 36 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
441 | 889 | 6302 |
クリア報酬 | ||
SR《新春 勇者部初笑い》乃木園子 |
||
×2 | ×1 | ×1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×1 | ×6000 | ×2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
23 | 62 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:10 | 77 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
543 | 1207 | 7845 |
×1 | ×6000 | ×5 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 68 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:10 | 49 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
595 | 1379 | 8640 |
×1 | ×7000 | ×5 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 68 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:15 | 51 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
595 | 1379 | 8640 |
×1 | ×8000 | ×2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 73 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:56 | 43 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
648 | 1560 | 9451 |
×2 | ×150 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 81 | 青紫赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:30 | 81 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
727 | 1847 | 10694 |
×2 | ×150 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 81 | 青紫赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:24 | 79 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
727 | 1847 | 10694 |
クリア報酬 | ||
SR《新春 勇者部初笑い》乃木園子 |
||
×4 | ×3 | ×1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | ||
×4 | ×1 | – |