二人のための物語 第1話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 5 | 21 | 1:17 | 青 | 1 | |
1-2 | 5 | 21 | 1:31 | 青 | 35 | 1 |
1-3 | 6 | 23 | 1:10 | 青 | 27 | 1 |
1-4 | 6 | 23 | 1:45 | 青 | 41 | 1 |
1-5 | 6 | 25 | 2:20 | 青 | 67 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 140 | 105 | 1583 |
1-2 | 105 | 1583 | |
1-3 | 140 | 1871 | |
1-4 | 178 | 140 | 1871 |
1-5 | 178 | 140 | 1871 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉×3 |
緑の欠片×5 |
200pt |
1-2 | うどん玉×3 |
コイン×2000 |
200pt |
1-3 | 技うどん玉×1 |
赤の欠片×5 |
400pt |
1-4 | コイン×1000 |
高級うどん玉×2 |
400pt |
1-5 | 高級うどん玉×2 |
黄の結晶×3 |
600pt |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
– | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
高級うどん玉×3 |
– |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 10 | 30 | 2:10 | 青紫 | 67 | 1 |
1-2 | 11 | 33 | 1:25 | 青紫 | 41 | 1 |
1-3 | 12 | 35 | 1:12 | 青紫 | 30 | 1 |
1-4 | 13 | 38 | 1:25 | 青紫 | 41 | 1 |
1-5 | 14 | 42 | 2:20 | 青紫 | 67 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 344 | 318 | 3117 |
1-2 | 390 | 370 | 3447 |
1-3 | 436 | 426 | 3783 |
1-4 | 485 | 484 | 4127 |
1-5 | 534 | 545 | 4476 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉×5 |
黄の結晶×3 |
1600pt |
1-2 | うどん玉×5 |
コイン×3000 |
1600pt |
1-3 | 技うどん玉×2 |
緑の結晶×3 |
1800pt |
1-4 | コイン×2000 |
高級うどん玉×3 |
2000pt |
1-5 | 高級うどん玉×2 |
黄の煌結晶×1 |
2600pt |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
– | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
最高級うどん玉×3 |
– |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 20 | 50 | 2:12 | 青紫 | 73 | 1 |
1-2 | 21 | 52 | 2:00 | 青紫 | 67 | 1 |
1-3 | 22 | 54 | 1:06 | 青紫 | 31 | 1 |
1-4 | 22 | 56 | 1:54 | 青紫 | 57 | 1 |
1-5 | 24 | 61 | 2:22 | 青紫 | 73 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 848 | 965 | 6681 |
1-2 | 903 | 1046 | 7065 |
1-3 | 960 | 1124 | 7453 |
1-4 | 960 | 1124 | 7453 |
1-5 | 1075 | 1292 | 8241 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉×5 |
赤の結晶×3 |
5000pt |
1-2 | うどん玉×5 |
コイン×6000 |
5400pt |
1-3 | 技うどん玉×2 |
赤の煌結晶×1 |
5400pt |
1-4 | コイン×3000 |
高級うどん玉×3 |
5600pt |
1-5 | 高級うどん玉×2 |
黄の煌結晶×1 |
6000pt |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
– | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
最高級うどん玉×3 |
– |