二人のための物語 第3話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 7 | 26 | 2:27 | 青紫 | 70 | 1 |
1-2 | 7 | 28 | 1:38 | 青紫 | 38 | 1 |
1-3 | 8 | 30 | 2:13 | 青紫 | 63 | 1 |
1-4 | 9 | 35 | 1:27 | 青紫 | 30 | 2 |
1-5 | 9 | 35 | 2:02 | 青紫 | 44 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 216 | 179 | 2169 |
1-2 | 216 | 179 | 2169 |
1-3 | 258 | 222 | 2477 |
1-4 | 301 | 269 | 2793 |
1-5 | 301 | 269 | 2793 |
ステージ | |||
1-1 | 技うどん玉×1 |
コイン×2000 |
600pt |
1-2 | コイン×1000 |
紫の欠片×5 |
800pt |
1-3 | うどん玉×3 |
コイン×2000 |
1000pt |
1-4 | 高級うどん玉×2 |
緑の結晶×3 |
1400pt |
1-5 | 高級うどん玉×2 |
神授の恵み×200 |
1400pt |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
緑の結晶×3 |
黄の結晶×3 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
高級うどん玉×3 |
– |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 41 | 1:44 | 青紫 | 48 | 1 |
1-2 | 14 | 42 | 2:10 | 青紫 | 67 | 1 |
1-3 | 16 | 47 | 1:25 | 青紫 | 37 | 1 |
1-4 | 18 | 55 | 1:32 | 青紫 | 30 | 3 |
1-5 | 18 | 55 | 2:56 | 青紫 | 65 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 534 | 545 | 4476 |
1-2 | 534 | 545 | 4476 |
1-3 | 634 | 675 | 5191 |
1-4 | 740 | 815 | 5927 |
1-5 | 740 | 815 | 5927 |
ステージ | |||
1-1 | 技うどん玉×3 |
コイン×4000 |
3200pt |
1-2 | コイン×2000 |
技うどん玉×2 |
3200pt |
1-3 | うどん玉×5 |
黄の煌結晶×1 |
3800pt |
1-4 | 高級うどん玉×3 |
緑の煌結晶×1 |
4600pt |
1-5 | 高級うどん玉×3 |
神授の恵み×3 |
4600pt |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
緑の煌結晶×1 |
黄の煌結晶×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
最高級うどん玉×3 |
– |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 22 | 56 | 1:54 | 青紫 | 57 | 1 |
1-2 | 23 | 58 | 1:18 | 青紫 | 37 | 1 |
1-3 | 25 | 62 | 2:12 | 青紫 | 66 | 1 |
1-4 | 28 | 70 | 2:50 | 青紫赤 | 71 | 3 |
1-5 | 28 | 70 | 2:50 | 青紫赤 | 71 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 960 | 1124 | 7453 |
1-2 | 1017 | 1207 | 7845 |
1-3 | 1133 | 1379 | 8640 |
1-4 | 1313 | 1654 | 9862 |
1-5 | 1313 | 1654 | 9862 |
ステージ | |||
1-1 | 技うどん玉× |
コイン×7000 |
5000pt |
1-2 | コイン×3000 |
高級技うどん玉×2 |
6000pt |
1-3 | うどん玉×5 |
青の煌結晶×1 |
7000pt |
1-4 | 高級うどん玉×3 |
緑の煌結晶×1 |
8000pt |
1-5 | 高級うどん玉×3 |
神授の恵み×200 |
8000pt |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
|||
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
最高級うどん玉×3 |
– |