かけがえのない輝き 前編 第1話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 7 | 19 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
1-2 | 8 | 21 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
1-3 | 8 | 22 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
1-4 | 8 | 22 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
1-5 | 8 | 22 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
1-6 | 9 | 23 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 148 | 179 | 2169 |
1-2 | 171 | 222 | 2477 |
1-3 | 171 | 222 | 2477 |
1-4 | 171 | 222 | 2477 |
1-5 | 171 | 222 | 2477 |
1-6 | 194 | 269 | 2793 |
ステージ | |||
1-1 | コインx1000 |
赤の欠片x2 |
うどん玉x1 |
1-2 | コインx1500 |
赤の結晶x1 |
高級うどん玉x1 |
1-3 | コインx1500 |
赤の結晶x1 |
高級うどん玉x1 |
1-4 | コインx1500 |
赤の結晶x1 |
高級うどん玉x2 |
1-5 | コインx1500 |
赤の結晶x1 |
高級うどん玉x2 |
1-6 | 赤の結晶x1 |
最高級うどん玉x1 |
神授の恵みx60 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x1 |
赤の煌結晶x1 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
高級うどん玉x1 |
技うどん玉x1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 12 | 31 | 2:20 | 青 | 63 | 1 |
1-2 | 12 | 31 | 2:20 | 青 | 63 | 1 |
1-3 | 13 | 33 | 1:31 | 青 | 41 | 1 |
1-4 | 14 | 35 | 1:17 | 青 | 30 | 1 |
1-5 | 15 | 38 | 1:31 | 青 | 37 | 1 |
1-6 | 15 | 38 | 1:41 | 青赤 | 37 | 2 |
1-7 | 16 | 40 | 1:41 | 青赤 | 37 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 266 | 426 | 3783 |
1-2 | 266 | 426 | 3783 |
1-3 | 290 | 484 | 4127 |
1-4 | 314 | 545 | 4476 |
1-5 | 340 | 609 | 4831 |
1-6 | 340 | 609 | 4831 |
1-7 | 365 | 675 | 5191 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×3500 |
赤の結晶×2 |
高級うどん玉×2 |
1-2 | コイン×3500 |
赤の結晶×2 |
高級うどん玉×2 |
1-3 | コイン×4000 |
緑の結晶×1 |
技うどん玉×3 |
1-4 | コイン×4500 |
緑の結晶×1 |
技うどん玉×3 |
1-5 | コイン×5000 |
緑の煌結晶×1 |
高級技うどん玉×3 |
1-6 | コイン×5000 |
緑の煌結晶×1 |
高級技うどん玉×1 |
1-7 | 赤の煌結晶×1 |
最高級うどん玉×3 |
神授の恵み×100 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
最高級うどん玉×1 |
緑の煌結晶×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
高級技うどん玉×1 |
最高級うどん玉×1 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 20 | 51 | 2:20 | 青赤緑 | 55 | 1 |
1-2 | 21 | 52 | 2:20 | 青赤緑 | 55 | 1 |
1-3 | 21 | 25 | 2:34 | 青赤緑 | 63 | 1 |
1-4 | 23 | 58 | 2:30 | 青赤緑 | 55 | 2 |
1-5 | 24 | 60 | 1:17 | 青赤緑 | 30 | 1 |
1-6 | 25 | 63 | 1:31 | 青赤緑 | 35 | 1 |
1-7 | 25 | 63 | 2:44 | 青赤緑 | 60 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 466 | 965 | 6681 |
1-2 | 492 | 1043 | 7065 |
1-3 | 492 | 1043 | 7065 |
1-4 | 543 | 1207 | 7845 |
1-5 | 570 | 1292 | 8241 |
1-6 | 595 | 1379 | 8640 |
1-7 | 595 | 1379 | 8640 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×7500 | 緑の結晶×2 | 技うどん玉×2 |
1-2 | コイン×8000 | 青の結晶×2 | 高級うどん玉×5 |
1-3 | コイン×8000 | 青の結晶×2 | 高級うどん玉×5 |
1-4 | 青の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×2 | 神授の恵み×100 |
1-5 | コイン×9000 | 高級技うどん玉×1 | 青の煌結晶×1 |
1-6 | コイン×9500 | 高級技うどん玉×1 | 青の煌結晶×1 |
1-7 | 紫の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×2 | 神授の恵み×100 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 青の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | 赤の煌結晶×1 | – |