かけがえのない輝き 後編 2話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 9 | 22 | 1:17 | 緑 | 30 | 1 |
1-2 | 9 | 23 | 1:17 | 緑 | 30 | 1 |
1-3 | 10 | 25 | 2:20 | 緑 | 67 | 1 |
1-4 | 10 | 26 | 2:20 | 緑 | 57 | 1 |
1-5 | 10 | 26 | 2:20 | 緑 | 57 | 1 |
1-6 | 11 | 27 | 2:20 | 緑 | 67 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 194 | 269 | 2793 |
1-2 | 194 | 269 | 2793 |
1-3 | 218 | 318 | 3117 |
1-4 | 218 | 318 | 3117 |
1-5 | 218 | 318 | 3117 |
1-6 | 242 | 370 | 3447 |
ステージ | |||
1-1 | コインx2000 |
高級うどん玉x2 |
技うどん玉x1 |
1-2 | コインx2000 |
高級うどん玉x2 |
技うどん玉x2 |
1-3 | コインx2500 |
最高級うどん玉x1 |
高級技うどん玉x2 |
1-4 | コインx2500 |
最高級うどん玉x1 |
高級技うどん玉x2 |
1-5 | コインx2500 |
最高級うどん玉x1 |
高級技うどん玉x2 |
1-6 | 赤の結晶x1 |
最高級技うどん玉x1 |
神授の恵みx60 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x1 |
緑の煌結晶x1 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
高級うどん玉x1 |
《かけがえのない輝き》鷲尾須美 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 16 | 41 | 2:20 | 緑青 | 55 | 1 |
1-2 | 17 | 43 | 1:17 | 緑青 | 20 | 1 |
1-3 | 17 | 45 | 2:20 | 緑青 | 55 | 1 |
1-4 | 18 | 46 | 1:17 | 緑青 | 31 | 1 |
1-5 | 19 | 47 | 2:20 | 緑青 | 55 | 1 |
1-6 | 19 | 48 | 1:27 | 緑青 | 30 | 2 |
1-7 | 20 | 50 | 2:30 | 青赤緑 | 55 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 365 | 675 | 5191 |
1-2 | 390 | 744 | 5557 |
1-3 | 390 | 744 | 5557 |
1-4 | 414 | 815 | 5927 |
1-5 | 441 | 889 | 6302 |
1-6 | 441 | 889 | 6302 |
1-7 | 466 | 965 | 6681 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×5500 |
赤の結晶×2 |
技うどん玉×3 |
1-2 | コイン×6000 |
赤の結晶×2 |
高級技うどん玉×1 |
1-3 | コイン×6000 |
緑の結晶×3 |
高級技うどん玉×1 |
1-4 | コイン×6500 |
緑の煌結晶×1 |
高級技うどん玉×1 |
1-5 | コイン×7000 |
赤の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×2 |
1-6 | コイン×7000 | 赤の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×2 |
1-7 | 緑の煌結晶×1 |
青の煌結晶×1 | 神授の恵み×100 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 最高級うどん玉×1 | 緑の煌結晶×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | 高級技うどん玉×1 | 《かけがえのない輝き》 三ノ輪銀 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 26 | 65 | 1:31 | 緑青赤 | 35 | 1 |
1-2 | 26 | 66 | 2:34 | 緑青赤 | 73 | 1 |
1-3 | 27 | 68 | 1:55 | 緑青赤 | 43 | 2 |
1-4 | 28 | 71 | 1:45 | 緑青赤 | 43 | 1 |
1-5 | 28 | 71 | 2:34 | 緑青赤 | 63 | 1 |
1-6 | 29 | 72 | 1:55 | 緑青赤 | 43 | 2 |
1-7 | 29 | 73 | 2:05 | 緑青赤 | 41 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 622 | 1469 | 9045 |
1-2 | 622 | 1469 | 9045 |
1-3 | 648 | 1560 | 9451 |
1-4 | 674 | 1654 | 9862 |
1-5 | 674 | 1654 | 9862 |
1-6 | 701 | 1749 | 10277 |
1-7 | 701 | 1749 | 10277 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×10000 | 最高級うどん玉×2 | 高級技うどん玉×2 |
1-2 | コイン×10000 | 最高級うどん玉×2 | 高級技うどん玉×2 |
1-3 | 赤の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×2 | 神授の恵み×100 |
1-4 | コイン×11000 | 最高級うどん玉×3 | 赤の煌結晶×1 |
1-5 | コイン×11000 | 最高級うどん玉×3 | 緑の煌結晶×1 |
1-6 | コイン×11500 | 最高級うどん玉×5 | 緑の煌結晶×1 |
1-7 | 青の煌結晶×2 | 高級技うどん玉×3 | 神授の恵み×100 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 青の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | 緑の煌結晶×1 | SR《かけがえのない輝き》鷲尾須美 |