強化演習[緑]
| ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム | 敵属性 | 敵数 | ボス HP数 | 
| 1-1 | 10 | 15 | 1:21 | 緑 | 25 | 1 | 
| 1-2 | 20 | 25 | 1:30 | 緑 | 33 | 1 | 
| 1-3 | 30 | 35 | 1:39 | 緑 | 41 | 2 | 
| 1-4 | 40 | 45 | 1:48 | 緑 | 48 | 3 | 
| ステージ | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 | 
| 1-1 | 230 | 300 | 1300 | 
| 1-2 | 460 | 600 | 2600 | 
| 1-3 | 690 | 900 | 3900 | 
| 1-4 | 920 | 1200 | 5200 | 
| ステージ |  |  |  | 
| 1-1 |  緑の欠片x3 |  緑の欠片x4 |  緑の結晶x5 | 
| 1-2 |  緑の欠片x3 |  緑の結晶x4 |  緑の結晶x5 | 
| 1-3 |  緑の結晶x3 |  緑の結晶x1 |  緑の煌結晶x1 | 
| 1-4 |  緑の結晶x3 |  緑の煌結晶x1 |  緑の煌結晶x2 | 
| ステージ スコア 全獲得報酬 |  緑の煌結晶x2 | – | – | 
| クリア報酬 |  緑の煌結晶x2 | – | – | 
