精霊親授の儀 郡千景編クエスト上級
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 27 | 1:12 | 赤 | 30 | 1本 |
1-2 | 14 | 28 | 2:14 | 赤 | 67 | 1本 |
1-3 | 15 | 30 | 2:14 | 赤 | 67 | 1本 |
1-4 | 16 | 31 | 1:12 | 赤 | 30 | 1本 |
BOSS | 16 | 32 | 1:25 | 赤青 | 41 | 1本 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 314 | 545 | 7657 |
1-2 | 314 | 545 | 7657 |
1-3 | 340 | 609 | 8294 |
1-4 | 364 | 675 | 8939 |
BOSS | 364 | 675 | 8939 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉×4 |
コイン×5000 |
青の煌結晶×1 |
1-2 | コイン×2500 |
高級技うどん玉×2 |
最高級うどん玉×1 |
1-3 | 青の欠片×4 |
コイン×6000 |
青の結晶×1 |
1-4 | コイン×2500 |
高級技うどん玉×2 |
最高級うどん玉×1 |
BOSS | 神授の恵み×110 |
コイン×6000 |
青の結晶×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
青の煌結晶×1 |
SR《高嶋さん!》郡千景×1 |
クリア報酬 | 高級うどん玉×1 |
勇者メダル×1 |
青の煌結晶×1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 16 | 32 | 1:12 | 赤青 | 30 | 1本 |
1-2 | 17 | 33 | 1:25 | 赤青 | 41 | 1本 |
1-3 | 17 | 34 | 1:12 | 赤青 | 1本 | |
1-4 | 18 | 36 | 1:25 | 赤青 | 41 | 1本 |
BOSS | 20 | 40 | 2:10 | 赤青黄 | 67 | 1本 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 364 | 675 | 8939 |
1-2 | 390 | 744 | 9591 |
1-3 | 390 | 744 | 9591 |
1-4 | 417 | 815 | 10250 |
BOSS | 466 | 965 | 11587 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×4000 |
高級うどん玉×3 |
青の結晶×1 |
1-2 | 緑の欠片×5 |
コイン×8000 |
最高級うどん玉×1 |
1-3 | コイン×4000 |
緑の結晶×1 |
最高級技うどん玉×1 |
1-4 | 青の欠片×5 |
コイン×8000 |
最高級うどん玉×1 |
BOSS | 神授の恵み×110 |
高級技うどん玉×3 |
青の結晶×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 青の煌結晶×1 | SR《高嶋さん!》郡千景×1 |
クリア報酬 | 最高級うどん玉×1 | 勇者メダル×1 | 緑の煌結晶×1 |