《イベント》精霊親授の儀 古波蔵棗篇 中級
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 6 | 12 | 3:20 | 赤 | 55 | 1 |
1-2 | 6 | 12 | 3:20 | 赤 | 55 | 1 |
1-3 | 6 | 12 | 3:20 | 赤 | 55 | 1 |
1-4 | 6 | 13 | 3:20 | 赤 | 37 | 1 |
1-5 | 6 | 15 | 3:20 | 赤 | 35 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 125 | 140 | 1871 |
1-2 | 125 | 140 | 1871 |
1-3 | 125 | 140 | 1871 |
1-4 | 125 | 140 | 1871 |
1-5 | 125 | 140 | 1871 |
ステージ | |||
1-1 | 赤の欠片×2 |
コイン×3000 |
神授の恵み×10 |
1-2 | 青の欠片×2 |
コイン×3000 |
神授の恵み×10 |
1-3 | 緑の欠片×2 |
コイン×3000 |
神授の恵み×10 |
1-4 | 黄の欠片×2 |
コイン×3000 |
神授の恵み×10 |
1-5 | 高級うどん玉×1 |
高級技うどん玉×2 |
神授の恵み×30 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
ぼたもちハーフ×1 |
青の煌結晶×5 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 |
ぼたもちプチ×1 |
青の結晶×5 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 10 | 24 | 2:40 | 赤 | 35 | 1 |
1-2 | 11 | 25 | 2:40 | 赤 | 67 | 1 |
1-3 | 11 | 27 | 2:40 | 赤 | 30 | 1 |
1-4 | 11 | 29 | 2:40 | 赤 | 57 | 1 |
1-5 | 12 | 30 | 2:40 | 赤 | 55 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 290 | 484 | 4127 |
1-2 | 290 | 484 | 4127 |
1-3 | 290 | 484 | 4127 |
1-4 | 314 | 545 | 4476 |
1-5 | 314 | 545 | 4476 |
ステージ | |||
1-1 | 赤の欠片x3 |
コインx4000 |
神授の恵みx10 |
1-2 | 青の欠片x3 |
コインx4000 |
神授の恵みx10 |
1-3 | 緑の欠片x3 |
コインx4000 |
神授の恵みx10 |
1-4 | 黄の欠片x3 |
コインx4000 |
神授の恵みx10 |
1-5 | 高級うどん玉x2 |
高級技うどん玉x2 |
神授の恵みx30 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
ぼたもちハーフx1 |
緑の煌結晶x3 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
ぼたもちプチx1 |
緑の結晶x5 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 15 | 39 | 2:20 | 赤 | 57 | 1 |
1-2 | 16 | 39 | 2:20 | 赤 | 57 | 1 |
1-3 | 16 | 42 | 2:20 | 赤 | 57 | 1 |
1-4 | 17 | 43 | 2:20 | 赤 | 30 | 1 |
1-5 | 18 | 45 | 2:20 | 赤 | 55 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 390 | 744 | 5557 |
1-2 | 414 | 815 | 5927 |
1-3 | 414 | 815 | 5927 |
1-4 | 441 | 889 | 6302 |
1-5 | 466 | 965 | 6681 |
ステージ | |||
1-1 | 赤の欠片x4 |
コインx5000 |
神授の恵みx10 |
1-2 | 青の欠片x4 |
コインx5000 |
神授の恵みx10 |
1-3 | 緑の欠片x4 |
コインx5000 |
神授の恵みx10 |
1-4 | 黄の欠片x4 |
コインx5000 |
神授の恵みx10 |
1-5 | 高級うどん玉x3 |
高級技うどん玉x3 |
神授の恵みx30 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
ぼたもちハーフx1 |
紫の煌結晶x3 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
ぼたもちプチx1 |
紫の結晶x5 |