SR《勇者の章》犬吠埼樹
CV黒沢ともよ

| レア度 | SR |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| 型 | 範囲型 |
| レベル | 1 | 15 | 30 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP | 1150 | 1530 | 2450 | ||
| ATK | 1840 | 2450 | 3930 | ||
| 踏ん張り | C- | C- | C- | ||
| 速度 | B- | B- | B | ||
| CRT | F- | F- | F | ||
| コスト | 22 | 22 | 22 | ||
| SP | 27 | 27 | 32 |
リーダースキル
よく寝て
緑属性の勇者のHP+20%
緑属性の勇者のHP+20%
必殺技
若菜包みLv.1
10倍ダメージを円範囲の敵に与え、自ペアのHPを15%回復(3ゲージ 技再使用時間10秒)
10倍ダメージを円範囲の敵に与え、自ペアのHPを15%回復(3ゲージ 技再使用時間10秒)
アビリティ
[残HP6割]ついていくよ、何があってLv.1
HP6割以下の場合、自ペアの攻撃ペース+10%、移動速度+10%
HP6割以下の場合、自ペアの攻撃ペース+10%、移動速度+10%
神花・覚醒
| 素材 | 獲得精霊 | |
| 1回目 | 緑の欠片x5 | R木霊(緑) |
| 2回目 | 緑の欠片x8 緑の結晶x4 | R木霊(緑) |
| 3回目 | 緑の結晶x10 緑の煌結晶x3 | SR木霊(緑) |
