進め!雪中クリスマス 後編 3話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 9 | 21 | 1:21 | 黄 | 31 | 1 |
1-2 | 10 | 22 | 2:33 | 黄 | 65 | 1 |
1-3 | 11 | 25 | 2:28 | 黄 | 70 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 194 | 269 | 2793 |
1-2 | 218 | 318 | 3117 |
1-3 | 242 | 370 | 8447 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×2000 | 赤の欠片×3 | 高級うどん玉×2 |
1-2 | うどん玉×2 | 技うどん玉×1 | コイン×5000 |
1-3 | コイン×5000 | 最高級うどん玉×1 | 神授の恵み×50 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 最高級うどん玉×1 | 技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | 高級うどん玉×1 | SR《進め!雪中クリスマス》結城友奈×1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 16 | 40 | 1:23 | 黄緑 | 32 | 1 |
1-2 | 17 | 40 | 1:27 | 黄緑 | 34 | 1 |
1-3 | 17 | 42 | 2:34 | 黄緑 | 73 | 1 |
1-4 | 19 | 46 | 2:51 | 黄緑 | 77 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 365 | 675 | 5191 |
1-2 | 390 | 744 | 5557 |
1-3 | 390 | 744 | 5557 |
1-4 | 441 | 889 | 6302 |
ステージ | |||
1-1 | 紫の結晶×1 | 技うどん玉×1 | コイン×7000 |
1-2 | 高級うどん玉×2 | コイン×5000 | 赤の結晶×2 |
1-3 | コイン×5000 | 技うどん玉×1 | 最高級うどん玉×1 |
1-4 | 赤の煌結晶×1 | 神授の恵み×70 | 高級技うどん玉×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×2 | 緑の煌結晶×1 | 高級技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×2 | 最高級うどん玉×1 | SR《進め!雪中クリスマス》結城友奈 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 25 | 69 | 3:12 | 黄緑 | 78 | 2 |
1-2 | 26 | 73 | 1:55 | 黄緑 | 43 | 2 |
1-3 | 27 | 75 | 2:17 | 黄緑 | 52 | 2 |
1-4 | 28 | 77 | 3:11 | 黄緑 | 86 | 2 |
1-5 | 30 | 80 | 2:29 | 黄緑紫 | 53 | 3 |
1-6 | 30 | 80 | 2:25 | 黄緑紫 | 51 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 595 | 1379 | 8640 |
1-2 | 621 | 1469 | 9045 |
1-3 | 648 | 1560 | 9451 |
1-4 | 674 | 1654 | 9862 |
1-5 | 727 | 1847 | 10694 |
1-6 | 727 | 1847 | 10694 |
ステージ | |||
1-1 | 紫の結晶×2 | コイン×7000 | 赤の煌結晶×1 |
1-2 | コイン×7000 | 赤の煌結晶×1 | 高級技うどん玉×2 |
1-3 | 最高級うどん玉×3 | 高級技うどん玉×2 | コイン×10000 |
1-4 | コイン×7000 | 赤の煌結晶×1 | 高級技うどん玉×2 |
1-5 | 神授の恵み×100 | 紫の煌結晶×2 | 最高級技うどん玉×1 |
1-6 | 神授の恵み×100 | 赤の煌結晶×2 | 最高級技うどん玉×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×4 | 赤の煌結晶×1 | 最高級技うどん玉×1 |
クリア報酬 | 勇者メダル×4 | 高級技うどん玉×1 | SR《進め!雪中クリスマス》結城友奈 |