《イベント》永遠の1枚 第2話
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 6 | 23 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-2 | 6 | 23 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-3 | 6 | 25 | 2:18 | 緑 | 67 | 1 |
1-4 | 6 | 23 | 1:12 | 緑 | 30 | 1 |
1-5 | 6 | 25 | 2:18 | 緑 | 67 | 1 |
1-6 | 8 | 30 | 2:14 | 緑 | 67 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 125 | 140 | 1871 |
1-2 | 125 | 140 | 1871 |
1-3 | 125 | 140 | 1871 |
1-4 | 125 | 140 | 1871 |
1-5 | 125 | 140 | 1871 |
1-6 | 171 | 222 | 2477 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉x3 |
コインx2000 |
pt400 |
1-2 | 技うどん玉x1 |
高級うどん玉x2 |
pt400 |
1-3 | コインx1000 |
高級技うどん玉x1 |
pt600 |
1-4 | うどん玉x3 |
緑の欠片x5 |
pt600 |
1-5 | コインx1000 |
緑の欠片x5 |
pt600 |
1-6 | 高級うどん玉x2 |
神授の恵みx100 |
pt1000 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
青の結晶x3 |
黄の結晶x3 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
高級うどん玉x3 |
– |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 41 | 2:10 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-2 | 14 | 41 | 2:10 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-3 | 15 | 45 | 2:10 | 緑紫 | 67 | 2 |
1-4 | 14 | 41 | 2:10 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-5 | 14 | 41 | 2:10 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-6 | 15 | 45 | 2:10 | 緑紫 | 67 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 314 | 545 | 4476 |
1-2 | 314 | 545 | 4476 |
1-3 | 340 | 609 | 4831 |
1-4 | 314 | 545 | 4476 |
1-5 | 314 | 545 | 4476 |
1-6 | 340 | 609 | 4831 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉x5 |
コインx4000 |
pt2400 |
1-2 | 技うどん玉x2 |
緑の結晶x3 |
pt2400 |
1-3 | コインx2000 |
紫の煌結晶x1 |
pt3400 |
1-4 | うどん玉x5 |
コインx4000 |
pt2400 |
1-5 | コインx2000 |
紫の結晶x3 |
pt2400 |
1-6 | 高級うどん玉x2 |
神授の恵みx100 |
pt3400 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダルx1 |
青の煌結晶x1 |
黄の煌結晶x1 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x3 |
– |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 22 | 56 | 2:14 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-2 | 22 | 56 | 2:14 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-3 | 25 | 62 | 2:27 | 緑紫 | 66 | 2 |
1-4 | 22 | 56 | 2:14 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-5 | 22 | 56 | 2:14 | 緑紫 | 60 | 2 |
1-6 | 25 | 62 | 2:27 | 緑紫赤 | 66 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 518 | 1124 | 7453 |
1-2 | 518 | 1124 | 7453 |
1-3 | 595 | 1379 | 8640 |
1-4 | 518 | 1124 | 7453 |
1-5 | 518 | 1124 | 7453 |
1-6 | 595 | 1379 | 8640 |
ステージ | |||
1-1 | うどん玉x5 |
緑の結晶x3 |
pt5600 |
1-2 | 技うどん玉x2 |
コインx7000 |
pt5600 |
1-3 | コインx4000 |
紫の煌結晶x2 |
pt6400 |
1-4 | うどん玉x5 |
紫の結晶x3 |
pt5600 |
1-5 | コインx3000 |
コインx7000 |
pt5600 |
1-6 | 高級うどん玉x2 |
神授の恵みx100 |
pt6400 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
青の煌結晶×1 |
黄の煌結晶×1 |
クリア報酬 | 勇者メダルx1 |
最高級うどん玉x3 |
– |