新春 勇者部初笑い 後編1話
×2 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
7 | 11 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:47 | 46 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
148 | 179 | 2169 |
×1 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
7 | 11 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:52 | 48 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
148 | 179 | 2169 |
×2 | ×1000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 14 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:19 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
171 | 222 | 2477 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×1 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×1 | ×1 | ー |
×5 | ×1000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 16 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:26 | 62 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
218 | 318 | 3117 |
×1 | ×2000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 16 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:31 | 65 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
218 | 318 | 3117 |
×8 | ×2000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
11 | 18 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:35 | 45 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
242 | 370 | 3447 |
×1 | ×50 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
13 | 24 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:51 | 41 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
290 | 484 | 4127 |
クリア報酬 | ||
ー | ||
×2 | ×3 | ー |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
ー | ||
×2 | ×1 | ー |
×1 | ×3000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
16 | 43 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:37 | 34 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
365 | 675 | 5191 |
×3 | ×4000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
16 | 43 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:34 | 33 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
365 | 675 | 5191 |
×1 | ×4000 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 46 | 青紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:51 | 77 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
390 | 744 | 5557 |
×3 | ×5000 | ×3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
19 | 51 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:48 | 75 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
441 | 889 | 6302 |
×1 | ×100 | ×1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
22 | 59 | 緑黄紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:23 | 87 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
518 | 1124 | 7453 |
クリア報酬 | ||
– | ||
×4 | ×3 | – |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | ||
×4 | ×1 | – |