目指せ入賞!写生大会 前編 第1話
ノーマル1 | ||
1 | 1000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
6 | 11 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:45 | 43 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
87 | 140 | 2303 |
ノーマル2 | ||
1 | 1000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
6 | 12 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
87 | 140 | 2303 |
ノーマル3 | ||
3 | 1 | 50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 14 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:17 | 31 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
118 | 222 | 3049 |
クリア報酬 | ||
1 | 1 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
1 | 1 | 1 |
ハード1 | ||
5 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
11 | 26 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 57 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
252 | 370 | 4242 |
ハード2 | ||
1 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
12 | 28 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
278 | 426 | 4656 |
ハード3 | ||
1 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
13 | 29 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 57 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
303 | 484 | 5079 |
ハード4 | ||
1 | 1 | 50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 32 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 2 | |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
328 | 545 | 5509 |
クリア報酬 | ||
2 | 1 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
2 | 1 | 1 |
エキスパート1 | ||
2 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
19 | 49 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 63 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
459 | 889 | 7756 |
エキスパート2 | ||
2 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 50 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
486 | 965 | 8223 |
エキスパート3 | ||
3 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 51 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
486 | 965 | 8223 |
エキスパート4 | ||
1 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
21 | 52 | 緑黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 63 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
513 | 1043 | 8695 |
エキスパート5 | ||
3 | 1 | 100 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
22 | 56 | 緑黄赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:40 | 55 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
540 | 1124 | 9173 |
クリア報酬 | ||
4 | 3 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
4 | 1 | 1 |