目指せ入賞!写生大会 前編 第2話
ノーマル1 | ||
1 | 1000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
8 | 14 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:17 | 31 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
118 | 222 | 3048 |
ノーマル2 | ||
1 | 1000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
9 | 16 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 63 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
135 | 269 | 3437 |
ノーマル3 | ||
3 | 1 | 50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
9 | 18 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 67 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
135 | 269 | 3437 |
ノーマル4 | ||
1 | 1 | 50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 20 | 緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:17 | 30 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
152 | 318 | 3836 |
クリア報酬 | ||
1 | 1 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
1 | 1 | 1 |
ハード1 | ||
1 | 3000 | 2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
14 | 33 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:31 | 41 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
219 | 545 | 5509 |
ハード2 | ||
1 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
15 | 35 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:17 | 30 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
237 | 609 | 5946 |
ハード3 | ||
1 | 3000 | 2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
15 | 36 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
237 | 609 | 5946 |
ハード4 | ||
1 | 1 | 50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
16 | 39 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 57 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
254 | 675 | 6389 |
クリア報酬 | ||
2 | 1 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
2 | 1 | 1 |
エキスパート1 | ||
2 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
22 | 56 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
360 | 1124 | 9173 |
エキスパート2 | ||
3 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
23 | 56 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 55 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
378 | 1207 | 9655 |
エキスパート3 | ||
1 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
23 | 59 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:34 | 63 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
378 | 1207 | 9655 |
エキスパート4 | ||
3 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
24 | 60 | 緑赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:34 | 60 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
394 | 1292 | 10143 |
エキスパート5 | ||
3 | 1 | 100 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 63 | 緑赤黄 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:05 | 43 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
414 | 1379 | 10634 |
クリア報酬 | ||
4 | 3 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
4 | 1 | 1 |