精霊親授の儀 郡千景編クエスト中級
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 27 | 2:14 | 赤 | 67 | 1本 |
1-2 | 14 | 27 | 1:12 | 赤 | 30 | 1本 |
1-3 | 14 | 28 | 2:14 | 赤 | 67 | 1本 |
1-4 | 15 | 30 | 2:14 | 赤 | 67 | 1本 |
BOSS | 16 | 32 | 1:12 | 赤黄 | 30 | 1本 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 314 | 545 | 7657 |
1-2 | 314 | 545 | 7657 |
1-3 | 314 | 545 | 7657 |
1-4 | 340 | 609 | 8294 |
BOSS | 364 | 675 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×2500 |
高級うどん玉×2 |
青の結晶×1 |
1-2 | 青の欠片×3 |
コイン×5000 |
最高級うどん玉×1 |
1-3 | うどん玉×3 |
コイン×5000 |
青の結晶×1 |
1-4 | コイン×2500 |
青の結晶×1 |
最高級うどん玉×1 |
BOSS | 神授の恵み× |
高級技うどん玉× |
青の結晶× |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
青の煌結晶×1 |
高級うどん玉×1 |
クリア報酬 | 高級うどん玉×1 |
勇者メダル×1 |
青の煌結晶×1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 16 | 31 | 2:14 | 赤紫 | 67 | 1本 |
1-2 | 16 | 32 | 1:12 | 赤紫 | 30 | 1本 |
1-3 | 17 | 33 | 1:25 | 赤紫 | 41 | 1本 |
1-4 | 17 | 34 | 1:12 | 赤紫 | 30 | 1本 |
BOSS | 18 | 36 | 1:25 | 赤紫青 | 41 | 1本 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 364 | 675 | 8939 |
1-2 | 364 | 675 | 8939 |
1-3 | 390 | 744 | 9591 |
1-4 | 390 | 744 | 9591 |
BOSS | 414 | 815 | 10250 |
ステージ | |||
1-1 | コイン×3500 |
黄の結晶×1 |
最高級技うどん玉×1 |
1-2 | コイン×3500 |
高級うどん玉×3 |
黄の結晶×1 |
1-3 | 青の欠片×4 |
コイン×7000 |
最高級うどん玉×1 |
1-4 | 緑の欠片×4 |
高級技うどん玉×3 |
緑の結晶×1 |
BOSS | 神授の恵み×110 |
コイン×7000 |
最高級技うどん玉×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 |
緑の煌結晶×1 |
最高級うどん玉×1 |
クリア報酬 | 最高級うどん玉×1 |
勇者メダル×1 |
黄の煌結晶×1 |