《イベント》精霊親授の儀 犬吠埼風篇 中級
ノーマル難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 8 | 14 | 1:28 | 青 | 31 | 1 |
1-2 | 9 | 16 | 1:36 | 青 | 36 | 1 |
1-3 | 10 | 18 | 1:44 | 青 | 37 | 1 |
1-4 | 11 | 21 | 1:52 | 青 | 38 | 1 |
1-5 | 12 | 23 | 2:00 | 青 | 41 | 1 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 171 | 222 | 2477 |
1-2 | 194 | 269 | 2793 |
1-3 | 218 | 318 | 3117 |
1-4 | 242 | 370 | 3447 |
1-5 | 266 | 426 | 3783 |
ステージ | |||
1-1 | 高級うどん玉×1 | コイン×1500 | 緑の結晶×1 |
1-2 | 緑の欠片×3 | コイン×1500 | 高級うどん玉×2 |
1-3 | 高級うどん玉×1 | コイン×1500 | 緑の結晶×1 |
1-4 | 緑の欠片×3 | コイン×2000 | 高級うどん玉×2 |
1-5 | 神授の恵み×50 | 最高級うどん玉×1 | 技うどん玉×3 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×1 | 緑の結晶×3 | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×1 | ぼたもちプチ×1 | 高級技うどん玉×1 |
ハード難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 14 | 28 | 1:55 | 青 | 45 | 2 |
1-2 | 14 | 28 | 1:55 | 青 | 45 | 2 |
1-3 | 15 | 31 | 2:02 | 青 | 48 | 2 |
1-4 | 16 | 33 | 2:09 | 青 | 54 | 2 |
1-5 | 18 | 39 | 2:16 | 青 | 60 | 2 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 314 | 545 | 4476 |
1-2 | 314 | 545 | 4476 |
1-3 | 340 | 609 | 4831 |
1-4 | 365 | 675 | 5191 |
1-5 | 414 | 815 | 5927 |
ステージ | |||
1-1 | 緑の結晶×3 | コイン×2500 | 青の煌結晶×1 |
1-2 | 高級うどん玉×3 | コイン×2500 | 最高級うどん玉×1 |
1-3 | 赤の結晶×3 | コイン×3000 | 緑の煌結晶×1 |
1-4 | 高級うどん玉×3 | コイン×3000 | 最高級うどん玉×1 |
1-5 | 神授の恵み×50 | 最高級うどん玉×1 | 高級技うどん玉×1 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×2 | 赤の煌結晶×1 | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×2 | ぼたもちプチ×1 | 高級技うどん玉×3 |
エキスパート難易度
ステージ | スタミナ | 難易度 | スピクリ タイム |
敵属性 | 敵数 | ボス HP数 |
1-1 | 18 | 39 | 2:09 | 青緑 | 57 | 2 |
1-2 | 18 | 39 | 2:09 | 青緑 | 57 | 2 |
1-3 | 19 | 42 | 2:16 | 青緑 | 60 | 2 |
1-4 | 21 | 48 | 2:23 | 青緑 | 52 | 2 |
1-5 | 23 | 54 | 2:40 | 青緑 | 57 | 3 |
ステージ | キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
1-1 | 414 | 815 | 5927 |
1-2 | 414 | 815 | 5927 |
1-3 | 441 | 889 | 6302 |
1-4 | 492 | 1043 | 7065 |
1-5 | 543 | 2207 | 7843 |
ステージ | |||
1-1 | 青の結晶×3 | コイン×4000 | 緑の煌結晶×1 |
1-2 | 高級うどん玉×3 | コイン×4000 | 最高級うどん玉×2 |
1-3 | 赤の結晶×3 | コイン×4000 | 緑の煌結晶×1 |
1-4 | 高級うどん玉×3 | コイン×4500 | 最高級うどん玉×2 |
1-5 | 神授の恵み×50 | 最高級うどん玉×2 | 高級技うどん玉×3 |
ステージ スコア 全獲得報酬 |
勇者メダル×4 | 青の煌結晶×1 | – |
クリア報酬 | 勇者メダル×4 | ぼたもち×1 | 最高級技うどん玉×1 |