うどん玉パーティ 1周年スペシャル
ノーマル1 | ||
1 | 1 | 2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 10 | 赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:21 | 32 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
182 | 254 | 2727 |
ノーマル2 | ||
1 | 1 | 2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
20 | 20 | 青緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:36 | 54 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
389 | 772 | 5901 |
ノーマル3 | ||
1 | 1 | 2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 35 | 黄紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:35 | 33 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
608 | 1477 | 9524 |
ノーマル4 | ||
2 | 1 | 2 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
40 | 50 | 赤青 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:45 | 50 | 2×2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
694 | 2340 | 13479 |
ノーマル5 | ||
2 | 2 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
50 | 70 | 緑黄紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
3:23 | 60 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
887 | 3345 | 17704 |
クリア報酬 | ||
– | ||
1 | 5 | – |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
– | ||
1 | 5 | – |