ノーマル1 | ||
1 | 2000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 21 | 赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:17 | 30 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
152 | 318 | 3836 |
ノーマル2 | ||
5 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 22 | 赤 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 57 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
152 | 318 | 3836 |
ノーマル3 | ||
1 | 1 | 50 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
10 | 24 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:31 | 35 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
152 | 318 | 3836 |
クリア報酬 | ||
SR《目指せ入賞!写生大会》古波蔵棗 |
||
1 | 1 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
1 | 1 | 1 |
ハード1 | ||
1 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
16 | 42 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:20 | 57 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
254 | 675 | 6389 |
ハード2 | ||
1 | 3000 | 1 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
17 | 43 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:17 | 30 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
272 | 744 | 6839 |
ハード3 | ||
1 | 1 | 100 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
18 | 46 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:30 | 55 | 2 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
288 | 815 | 7295 |
クリア報酬 | ||
SR《目指せ入賞!写生大会》古波蔵棗 |
||
2 | 1 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
2 | 1 | 1 |
エキスパート1 | ||
3 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
25 | 63 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:45 | 43 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
414 | 1379 | 10634 |
エキスパート2 | ||
1 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
26 | 66 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:45 | 43 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
432 | 1469 | 11132 |
エキスパート3 | ||
3 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
27 | 66 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:45 | 43 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
450 | 1560 | 11632 |
エキスパート4 | ||
3 | 5000 | 3 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
28 | 68 | 赤緑 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
1:45 | 41 | 1 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
470 | 1654 | 12138 |
エキスパート5 | ||
3 | 3 | 200 |
スタミナ | 難易度 | 敵属性 |
30 | 70 | 赤緑紫 |
スピクリ | 敵数 | ボスHP |
2:54 | 60 | 3 |
キャラ 経験値 |
ユーザー 経験値 |
獲得資金 |
507 | 1847 | 13162 |
クリア報酬 | ||
SR《目指せ入賞!写生大会》古波蔵棗 |
||
4 | 3 | 1 |
ステージスコア 全獲得報酬 |
||
4 | 1 | 1 |